RANK | NOMBRE | VALOR | CAPITALIZACIÓN | VOLUME | 24H |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | USD 63.164,49 | USD 1,18 tri | USD 70,45 bi | |
2 | Ethereum (ETH) | USD 2.294,24 | USD 264,89 bi | USD 29,71 bi | |
3 | Binance Coin (BNB) | USD 557,43 | USD 86,14 bi | USD 9,06 bi | |
4 | Riple XRP (XRP) | USD 1,78 | USD 80,73 bi | USD 31,66 bi | |
5 | Cardano (ADA) | USD 1,46 | USD 46,80 bi | USD 6,41 bi | |
|
|||||
6 | Tether (USDT) | USD 1,000 | USD 45,84 bi | USD 144,25 bi | |
7 | Dotcoin (DOT) | USD 42,73 | USD 39,71 bi | USD 2,63 bi | |
8 | Universe (UNI) | USD 36,27 | USD 18,98 bi | USD 1,18 bi | |
9 | Litecoin (LTC) | USD 273,47 | USD 18,26 bi | USD 7,24 bi | |
10 | ChainLink (LINK) | USD 37,12 | USD 15,55 bi | USD 2,05 bi | |
Mostrar mais criptomoedas |